Станок 3220 WATERJET/SAWJETРежущая платформа 3220 WATERJET/SAWJET 5A — Технические характеристики режущей платформыПараметрЗначениеЭффективный рабочий ходось X: 3200 мм, ось Y: 2000 мм, ось Z: 200 ммУгол раскроя гидроабразивной го
Станок 3220 WATERJET/SAWJET
Режущая платформа 3220 WATERJET/SAWJET 5A — Технические характеристики режущей платформы

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Эффективный рабочий ход | ось X: 3200 мм, ось Y: 2000 мм, ось Z: 200 мм |
| Угол раскроя гидроабразивной головки | ось C: 360°, ось A: ±75° |
| Угол раскроя дискового пильного узла | ось C: 360°, ось A: 45° |
| Точность управления | ±0,01 мм |
| Точность повторного позиционирования | ±0,01 мм |
| Точность резки | ±0,1 мм |
| Скорость резки | 0,8-3 м/мин |
| Частота вращения шпинделя | 3000-6000 об/мин |
| Скорость фрезы | 18000 об/мин |
| Конструкция | направляющие с масляной ванной |
| Габаритные размеры | 6100×3700×3500 мм |
| Диаметр диска пилы | 350-450 мм |

Оставьте комментарий